Voici les principaux indicateurs consolidés du groupe Société générale au 1er trimestre 2020 :
| Indicateurs (En MDH) | 31/03/2020 | Variation |
| Produit net bancaire | 1.275 | +4,97% |
| Frais généraux | 770 | +18,85% |
| Coût net du risque | 210 | +196,34% |
| Résultat net | 209 | -38,78% |
| Résultat net part du groupe | 192 | -40,55% |
| Crédits | 89.205 | +2,07% |
| Dépôts | 83.097 | +0,32% |
Source : Société générale.
(Variation par rapport à la même période de l'année 2019)
A rappeler que Société générale a contribué avec 110 millions de DH au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus.