| Moteur | 4 cylindres en ligne, 1.997 cm³/2.0 l4 400 PHEV 4WD |
|---|---|
| Energie | Hybride rechargeable |
| Puissance fiscale | 17 cv CV |
| Puissance | 404 ch |
| Couple | 640 Nm |
| Transmission | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boite de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Vitesse maxi | 240 km/h |
| Consommation | 2,2 l/100 km |
| Dimensions | 480 cm/204 cm/168 cm |
| Volume coffre | 568 litre |
Trouvez votre prochaine voiture
Comparez les marques, les categories et les tarifs des voitures neuves au Maroc.
Land Rover Range Rover Velar PHEV
| Energie | Hybride rechargeable |
|---|---|
| Puissance fiscale | 17 cv CV |
| Puissance | 404 ch |
| Couple | 640 Nm |
| Energie | Hybride rechargeable |
|---|---|
| Puissance fiscale | 17 cv CV |
| Puissance | 404 ch |
| Couple | 640 Nm |