| Moteur | 6 kWh AT |
|---|---|
| Energie | Électrique |
| Puissance fiscale | 5 cv CV |
| Puissance | 8 ch |
| Puissance reelle | 6 kW |
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boite de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Vitesse maxi | 45 km/h |
| Dimensions | 241 cm/1210 cm/152 cm |
| Volume coffre | 63 litre |
| Autonomie | 75 km ( en tout électrique ) |
| Batterie | 5,5 kWH |
| Recharge | 4h ( 10 à 80% ) |
Equipements
- Sécurité
- AFU : Aide au freinage d'urgence Confort
- Vitres latérales avec ouverture
- Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel
- Monovitesse avec sélecteur de marche : D
- N
- R Esthétique
- Enjoliveurs de roues 14’’
- Sellerie en tissu noir de jais
- Sangles de porte en jaune ‘Elektro’
- Phares à LED avec clignotants
- OPEL Vizor avant et arrière Connectivité & Multimédia
- Temp de charge (0 à 80%) : 3h
- Autonomie (cycle WLTP) : 75 km