Près de 300.000 enfants et jeunes bénéficieront du programme de colonies de vacances de 2022, organisé par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.
| Domaines | Bénéficiaires | Effectifs | Nombre de jours | Nombre de périodes |
| Colonies permanentes | Enfants 7-18 ans | 160.000 | 10 | 5 |
| Activités de proximité | Enfants 7-18 ans | 60.000 | 6 | 6 |
| Séjours éducatifs | Enfants 15-18 ans | 15.000 | 6 | 6 |
| Université des jeunes | Jeunes 18-25 ans | 20.000 | 5 | 2 |
| Sessions de formation | + 18 ans | 15.000 | 6 | 3 |
| Rencontres et développement des capacités | +18 ans | 29.400 | 2 | 3 |
| Encadrants | Cadres MJCC | 600 | 55 | |
| Total | 300.000 |
Un appel d’offres, estimé à près de 958.000 DH, a été lancé par le ministère pour la sélection d’un prestataire d’assurance à même de couvrir les participants à ce programme.