Le taux d’inflation en février 2025 s’est élevé à 2,6% sur 12 mois glissants (par rapport à février 2024).
Le taux d’inflation moyen, des deux premiers mois de l’année, de plus en plus utilisé comme indicateur, a atteint 2,3%.
En 2024, le Maroc avait terminé l’année avec un taux d’inflation inférieur à 1%: ce taux d’inflation en 2024 a été de 0,9% sur la moyenne annuelle et de 0,7% sur 12 mois glissants (décembre 2025 vs décembre 2024).
Les prévisions de Bank Al Maghrib pour 2025 sont un taux d’inflation annuel moyen « aux alentours de 2% », comme l’a indiqué M. Abdellatif Jouahri le mardi 18 janvier en conférence de presse.
Voici les chiffres relatifs à l’inflation en février 2025 tels que publiés par le HCP:
→Février 2025 vs Janvier 2025:
L’indice des prix à la consommation qui permet de calculer le taux d’inflation, a connu, au cours du mois de février 2025, une hausse de 0,3% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 0,6% de l’indice des produits alimentaires et de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre janvier et février 2025 concernent principalement les «Fruits» avec 3,3%, les «Légumes» avec 2,7% et les «Poissons et fruits de mer», le «Lait, fromage et œufs» et le «Café, thé et cacao» avec 1,0%. En revanche, les prix ont diminué de 0,7% pour les «Viandes» et de 0,6% pour les «Huiles et graisses». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 1,9%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Casablanca et Fès avec 0,6%, à Rabat, Meknès, Laâyoune et Beni-Mellal avec 0,5%, à Oujda et Tanger avec 0,4%, à Errachidia avec 0,3%, à Tétouan, Dakhla et Al-Hoceima avec 0,2% et à Kenitra avec 0,1%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Guelmim avec 0,3% et à Marrakech, Settat et Safi avec 0,2%.
→Février 2025 vs Février 2024:
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation (et donc le taux d’inflation) a enregistré une hausse de 2,6% au cours du mois de février 2025 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 4,6% et de celui des produits non alimentaires de 1,2%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 1,7% pour le «Transport» à une hausse de 3,7% pour les «Restaurants et hôtels».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de février 2025 une hausse de 0,2% par rapport au mois de janvier 2025 et de 2,4% par rapport au mois de février 2024.
Indice des prix à la consommation, évolution par principaux produits
| Divisions de produits | Indices mensuels | ||
| Janvier
2025 |
Février 2025 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 132,0 | 132,8 | 0,6 |
| 01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 131,6 | 132,4 | 0,6 |
| 02 – Boissons alcoolisées et tabac | 144,0 | 144,0 | 0,0 |
| Produits non alimentaires | 112,0 | 112,2 | 0,2 |
| 03 – Articles d’habillements et chaussures | 116,4 | 116,5 | 0,1 |
| 04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 108,9 | 108,9 | 0,0 |
| 05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 112,3 | 112,5 | 0,2 |
| 06 – Santé | 101,2 | 101,4 | 0,2 |
| 07 – Transport | 117,3 | 118,2 | 0,8 |
| 08 – Communication | 104,1 | 104,1 | 0,0 |
| 09 – Loisirs et culture | 105,3 | 105,2 | -0,1 |
| 10 – Enseignement | 121,8 | 121,8 | 0,0 |
| 11 – Restaurants et hôtels | 119,8 | 120,0 | 0,2 |
| 12 – Biens et services divers | 115,9 | 116,0 | 0,1 |
| Ensemble | 119,9 | 120,3 | 0,3 |
| Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des deux premiers mois | ||||
| Février
2024 |
Février
2025 |
Var.% | 2024 | 2025 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 126,9 | 132,8 | 4,6 | 127,4 | 132,4 | 3,9 |
| 01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 126,4 | 132,4 | 4,7 | 126,9 | 132,0 | 4,0 |
| 02 – Boissons alcoolisées et tabac | 139,9 | 144,0 | 2,9 | 139,9 | 144,0 | 2,9 |
| Produits non alimentaires | 110,9 | 112,2 | 1,2 | 110,9 | 112,1 | 1,1 |
| 03 – Articles d’habillements et chaussures | 115,2 | 116,5 | 1,1 | 115,3 | 116,5 | 1,0 |
| 04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 105,2 | 108,9 | 3,5 | 105,2 | 108,9 | 3,5 |
| 05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 112,0 | 112,5 | 0,4 | 112,0 | 112,4 | 0,4 |
| 06 – Santé | 101,0 | 101,4 | 0,4 | 101,0 | 101,3 | 0,3 |
| 07 – Transport | 120,3 | 118,2 | -1,7 | 120,4 | 117,8 | -2,2 |
| 08 – Communication | 104,1 | 104,1 | 0,0 | 104,1 | 104,1 | 0,0 |
| 09 – Loisirs et culture | 105,3 | 105,2 | -0,1 | 105,2 | 105,3 | 0,1 |
| 10 – Enseignement | 119,1 | 121,8 | 2,3 | 119,1 | 121,8 | 2,3 |
| 11 – Restaurants et hôtels | 115,7 | 120,0 | 3,7 | 115,7 | 119,9 | 3,6 |
| 12 – Biens et services divers | 114,0 | 116,0 | 1,8 | 113,8 | 116,0 | 1,9 |
| Ensemble | 117,2 | 120,3 | 2,6 | 117,4 | 120,1 | 2,3 |
| Villes | Indices mensuels | Indices des deux premiers mois | ||||
| Janvier
2025 |
Février
2025 |
Var.% | 2024 | 2025 | Var.% | |
| Agadir | 119,5 | 119,5 | 0,0 | 115,5 | 119,5 | 3,5 |
| Casablanca | 118,5 | 119,2 | 0,6 | 116,6 | 118,9 | 2,0 |
| Fès | 122,0 | 122,7 | 0,6 | 119,4 | 122,4 | 2,5 |
| Kénitra | 120,9 | 121,0 | 0,1 | 117,8 | 121,0 | 2,7 |
| Marrakech | 121,9 | 121,6 | -0,2 | 119,1 | 121,8 | 2,3 |
| Oujda | 118,2 | 118,7 | 0,4 | 116,6 | 118,5 | 1,6 |
| Rabat | 118,2 | 118,8 | 0,5 | 115,8 | 118,5 | 2,3 |
| Tétouan | 120,2 | 120,5 | 0,2 | 117,2 | 120,4 | 2,7 |
| Meknès | 117,8 | 118,4 | 0,5 | 116,1 | 118,1 | 1,7 |
| Tanger | 118,9 | 119,4 | 0,4 | 116,6 | 119,2 | 2,2 |
| Laâyoune | 123,1 | 123,7 | 0,5 | 119,5 | 123,4 | 3,3 |
| Dakhla | 120,7 | 120,9 | 0,2 | 117,0 | 120,8 | 3,2 |
| Guelmim | 125,1 | 124,7 | -0,3 | 118,8 | 124,9 | 5,1 |
| Settat | 119,2 | 119,0 | -0,2 | 115,1 | 119,1 | 3,5 |
| Safi | 126,0 | 125,7 | -0,2 | 123,2 | 125,9 | 2,2 |
| Beni-Mellal | 124,6 | 125,2 | 0,5 | 121,4 | 124,9 | 2,9 |
| Al-hoceima | 123,9 | 124,2 | 0,2 | 121,8 | 124,1 | 1,9 |
| Errachidia | 122,3 | 122,7 | 0,3 | 118,9 | 122,5 | 3,0 |
| Ensemble | 119,9 | 120,3 | 0,3 | 117,4 | 120,1 | 2,3 |
Source: Division des indices statistiques. HCP.
Voici la data détaillée concernant l’évolution de l’inflation (contenu réservé aux abonnés):