On ne sait pas encore si la répartition a été faite en tenant compte des reports d’investissement de l’exercice précédent ou bien s’il y a eu une clé de répartition prédéfinie, voire un compromis entre les deux méthodes. Les détails, investissement par investissement, seront connus dans les prochains jours, par décisions conjointes de l’ordonnateur et du ministre des Finances.

Voici la ventilation par ministère, telle qu’elle figure dans le décret 2-13-285 daté du 5 avril 2013.

 

Départements ministériels Montants Part  (%)
     
Chef du gouvernement 176 410 288 1,18
Justice  244 800 776 1,63
Affaires étrangères  38 351 345 0,26
Intérieur 1 251 825 290 8,35
Communication  252 749 824 1,69
Enseignement supérieur  258 170 408 1,72
Education nationale 956 535 895 6,38
Santé 645 531 169 4,31
Economie et Finances 184 625 715 1,23
Economie et Finances-charges communes 2 392 048 100 15,96
Tourisme 159 660 635 1,06
Equipement et Transport 1 751 394 750 11,68
Agriculture et Pêches 2 210 016 417 14,74
Jeunesse et sports 237 673 296 1,59
Habous et Affaires islamiques 634 265 232 4,23
Affaires générales et gouvernance 7 087 409 0,05
Artisanat 131 236 905 0,88
Energie, mines, eau, environnement 1 515 238 727 10,11
Industrie, commerce, technologies 331 265 507 2,21
Culture 107 304 078 0,72
Habitat, urbanisme 278 972 205 1,86
Emploi, formation professionnelle 174 399 463 1,16
Relations avec le Parlement 3 376 997 0,02
Fonction publique 17 944 959 0,12
Défense nationale 600 000 000 4,00
Haut commissariat aux anciens résistants 798 366 0,01
Haut commissariat au plan 34 277 023 0,23
Eaux forêts 70 246 829 0,47
Solidarité, femme, famille 68 218 866 0,46
RME 40 710 958 0,27
Administration pénitentiaire 216 817 568 1,45
TOTAL 14 991 955 000 100,00