Ce qu’il faut retenir :
– Taux d’inflation en juillet 2025 : +0,5% sur 12 mois glissants.
– Taux d’inflation moyen sur la période janvier-juillet 2025 : +1,2%.
– L’indicateur d’inflation sous-jacente (hors produits volatils ou administrés) est en hausse de 0,9% sur une année.
Depuis le mois de mai 2025, le taux d’inflation reste inférieur ou égal à un demi-point. Dans ses récentes prévisions publiées en juillet, le FMI prévoit une inflation moyenne dans le monde en 2025 de 4,2%.
∼oOo∼
Voici le texte de la note du HCP :
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de juillet 2025, une baisse de 0,1% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de 0,5% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées entre juin et juillet 2025 concernent principalement les « Légumes » avec 4,7%, les « Fruits » avec 0,9%, les « Huiles et graisses » avec 0,5%, le « Pain et céréales » avec 0,3% et les « Viandes » avec 0,1%. En revanche, les prix ont augmenté de 2,7% pour le « Lait, fromage et œufs », de 0,6% pour le « Café, thé et cacao » et de 0,4% pour les « Poissons et fruits de mer ». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des « Carburants » avec 3,5%.
Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Meknès avec 0,7%, à Guelmim avec 0,6%, à Laâyoune et Settat avec 0,5%, à Oujda avec 0,3%, à Marrakech, Rabat, Safi et Béni Mellal avec 0,2%. En revanche, des hausses ont été enregistrées à Errachidia avec 0,8%, à Al Hoceima avec 0,4%, à Tétouan avec 0,2%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,5% au cours du mois de juillet 2025, conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,9% et de celui des produits non alimentaires de 0,2%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 2,9% pour le « Transport » à une hausse de 3,4% pour les « Restaurants et hôtels ».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatils et les produits à tarifs publics, a connu au cours du mois de juillet 2025 une baisse de 0,1% par rapport au mois de juin 2025 et une hausse de 0,9% par rapport au mois de juillet 2024.
Par produits ou par villes, voici l’évolution du taux d’inflation en juillet 2025
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION
ÉVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
| Divisions de produits | Indices mensuels | ||
| Juin 2025 | Juillet 2025 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 131,0 | 130,4 | -0,5 |
| 01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 130,5 | 129,8 | -0,5 |
| 02 – Boissons alcoolisées et tabac | 144,9 | 145,0 | 0,1 |
| Produits non alimentaires | 112,0 | 112,2 | 0,2 |
| 03 – Articles d’habillements et chaussures | 117,0 | 116,9 | -0,1 |
| 04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 109,3 | 109,3 | 0,0 |
| 05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 112,6 | 113,0 | 0,4 |
| 06 – Santé | 101,4 | 101,4 | 0,0 |
| 07 – Transport | 115,7 | 116,9 | 1,0 |
| 08 – Communication | 103,9 | 103,9 | 0,0 |
| 09 – Loisirs et culture | 105,0 | 104,8 | -0,2 |
| 10 – Enseignement | 121,8 | 121,8 | 0,0 |
| 11 – Restaurants et hôtels | 121,4 | 121,8 | 0,3 |
| 12 – Biens et services divers | 116,7 | 116,9 | 0,2 |
| Ensemble | 119,5 | 119,4 | -0,1 |
| Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des sept premiers mois | ||||
| Juillet
2024 |
Juillet
2025 |
Var.% | 2024 | 2025 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 129,2 | 130,4 | 0,9 | 128,9 | 131,3 | 1,9 |
| 01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 128,7 | 129,8 | 0,9 | 128,4 | 130,8 | 1,9 |
| 02 – Boissons alcoolisées et tabac | 140,1 | 145,0 | 3,5 | 140,0 | 144,5 | 3,2 |
| Produits non alimentaires | 112,0 | 112,2 | 0,2 | 111,3 | 112,1 | 0,7 |
| 03 – Articles d’habillements et chaussures | 116,1 | 116,9 | 0,7 | 115,8 | 116,8 | 0,9 |
| 04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 108,7 | 109,3 | 0,6 | 106,4 | 109,1 | 2,5 |
| 05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 112,1 | 113,0 | 0,8 | 112,1 | 112,6 | 0,4 |
| 06 – Santé | 101,2 | 101,4 | 0,2 | 101,1 | 101,4 | 0,3 |
| 07 – Transport | 120,4 | 116,9 | -2,9 | 120,5 | 116,8 | -3,1 |
| 08 – Communication | 104,1 | 103,9 | -0,2 | 104,1 | 104,0 | -0,1 |
| 09 – Loisirs et culture | 105,6 | 104,8 | -0,8 | 105,5 | 105,0 | -0,5 |
| 10 – Enseignement | 119,1 | 121,8 | 2,3 | 119,1 | 121,8 | 2,3 |
| 11 – Restaurants et hôtels | 117,8 | 121,8 | 3,4 | 116,3 | 120,7 | 3,8 |
| 12 – Biens et services divers | 115,2 | 116,9 | 1,5 | 114,6 | 116,4 | 1,6 |
| Ensemble | 118,8 | 119,4 | 0,5 | 118,2 | 119,6 | 1,2 |
ÉVOLUTION PAR VILLE
| Villes | Indices mensuels | Indices des sept premiers mois | ||||
| Juin
2025 |
Juillet
2025 |
Var.% | 2024 | 2025 | Var.% | |
| Agadir | 118,3 | 118,3 | 0,0 | 117,0 | 118,7 | 1,5 |
| Casablanca | 118,3 | 118,2 | -0,1 | 117,1 | 118,4 | 1,1 |
| Fès | 122,7 | 122,7 | 0,0 | 120,1 | 122,6 | 2,1 |
| Kénitra | 120,1 | 120,0 | -0,1 | 118,6 | 120,8 | 1,9 |
| Marrakech | 121,3 | 121,1 | -0,2 | 120,5 | 121,3 | 0,7 |
| Oujda | 118,8 | 118,4 | -0,3 | 117,7 | 118,4 | 0,6 |
| Rabat | 117,9 | 117,7 | -0,2 | 116,6 | 118,1 | 1,3 |
| Tétouan | 120,3 | 120,6 | 0,2 | 118,6 | 120,2 | 1,3 |
| Meknès | 118,1 | 117,3 | -0,7 | 116,7 | 117,8 | 0,9 |
| Tanger | 119,0 | 119,1 | 0,1 | 118,0 | 119,1 | 0,9 |
| Laâyoune | 122,0 | 121,4 | -0,5 | 120,8 | 121,9 | 0,9 |
| Dakhla | 118,7 | 118,7 | 0,0 | 117,6 | 119,4 | 1,5 |
| Guelmim | 123,2 | 122,5 | -0,6 | 120,5 | 123,2 | 2,2 |
| Settat | 118,0 | 117,4 | -0,5 | 116,0 | 118,1 | 1,8 |
| Safi | 123,2 | 123,0 | -0,2 | 124,2 | 124,4 | 0,2 |
| Beni-Mellal | 122,6 | 122,4 | -0,2 | 122,1 | 123,4 | 1,1 |
| Al-Hoceima | 125,8 | 126,3 | 0,4 | 124,1 | 125,2 | 0,9 |
| Errachidia | 121,1 | 122,1 | 0,8 | 120,1 | 121,7 | 1,3 |
| Ensemble | 119,5 | 119,4 | -0,1 | 118,2 | 119,6 | 1,2 |
Source : HCP. Divisions des indices statistiques.
Voici la data détaillée concernant l’évolution de l’inflation (contenu réservé aux abonnés) :