Comparé au même mois de l’année précédente (donc sur douze mois glissants), l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 7,2% au cours du mois de juin 2022, conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 10,6% et de celui des produits non alimentaires de 4,9%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une hausse de 0,2% pour la « santé » à 17,6% pour le « transport ».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de juin 2022 une hausse de 0,8% par rapport au mois de mai 2022, et de 6,4% par rapport au mois de juin 2021. Cela signifie que la tendance, dans la durée, reste haussière.
Pour le seul mois de juin, voici l’évolution de l’indice des prix :
– Les hausses des produits alimentaires observées entre mai et juin 2022 concernent principalement les « huiles et graisses » avec 2,7% ; le « lait, fromage et œufs » avec 2,1% ; les « eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes » avec 0,8% ; et le « café, thé et cacao » avec 0,4%. En revanche, les prix ont diminué de 3,1% pour les « légumes » ; de 2,4% pour les « poissons et fruits de mer » ; de 0,2% pour les « fruits » ; et de 0,1% pour les « viandes ». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des « carburants » avec 9,2%.
– Les hausses les plus importantes de l’IPC (indice des prix à la consommation) en juin par rapport à mai ont été enregistrées à Meknès et Beni-Mellal avec 0,9% ; à Casablanca et Marrakech avec 0,8% ; à Tétouan et Laâyoune avec 0,7% ; à Agadir et Oujda avec 0,6% ; et à Kénitra, Rabat, Guelmim et Settat avec 0,5%. En revanche, une baisse a été enregistrée à Fès avec 0,7%.
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
| Divisions de produits | Indices mensuels | ||
| Mai 2022 | Juin 2022 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 113,2 | 113,3 | 0,1 |
| 01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 112,5 | 112,6 | 0,1 |
| 02 – Boissons alcoolisées et tabac | 129,8 | 129,8 | 0,0 |
| Produits non alimentaires | 108,2 | 109,1 | 0,8 |
| 03 – Articles d’habillement et chaussures | 109,6 | 109,8 | 0,2 |
| 04 – Logement, eau, électricité et autres combustibles | 103,4 | 103,6 | 0,2 |
| 05 – Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 106,6 | 107,5 | 0,8 |
| 06 – Santé | 101,9 | 101,9 | 0,0 |
| 07 – Transport | 119,7 | 124,0 | 3,6 |
| 08 – Communication | 103,8 | 104,0 | 0,2 |
| 09 – Loisirs et culture | 104,6 | 105,3 | 0,7 |
| 10 – Enseignement | 111,7 | 111,7 | 0,0 |
| 11 – Restaurants et hôtels | 105,5 | 107,0 | 1,4 |
| 12 – Biens et services divers | 109,8 | 110,0 | 0,2 |
| Ensemble | 110,2 | 110,8 | 0,5 |
Source : Division des indices statistiques.
| Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des six premiers mois | ||||
| Juin
2021 |
Juin
2022 |
Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 102,4 | 113,3 | 10,6 | 102,2 | 110,2 | 7,8 |
| 01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 101,4 | 112,6 | 11,0 | 101,2 | 109,4 | 8,1 |
| 02 – Boissons alcoolisées et tabac | 125,5 | 129,8 | 3,4 | 125,4 | 129,8 | 3,5 |
| Produits non alimentaires | 104,0 | 109,1 | 4,9 | 103,7 | 107,2 | 3,4 |
| 03 – Articles d’habillement et chaussures | 104,5 | 109,8 | 5,1 | 104,0 | 108,3 | 4,1 |
| 04 – Logement, eau, électricité et autres combustibles | 102,6 | 103,6 | 1,0 | 102,3 | 103,3 | 1,0 |
| 05 – Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 101,7 | 107,5 | 5,7 | 101,3 | 105,2 | 3,8 |
| 06 – Santé | 101,7 | 101,9 | 0,2 | 101,7 | 101,8 | 0,1 |
| 07 – Transport | 105,4 | 124,0 | 17,6 | 104,9 | 116,0 | 10,6 |
| 08 – Communication | 103,6 | 104,0 | 0,4 | 103,8 | 103,8 | 0,0 |
| 09 – Loisirs et culture | 100,0 | 105,3 | 5,3 | 99,8 | 102,7 | 2,9 |
| 10 – Enseignement | 110,3 | 111,7 | 1,3 | 110,3 | 111,7 | 1,3 |
| 11 – Restaurants et hôtels | 104,4 | 107,0 | 2,5 | 104,2 | 105,7 | 1,4 |
| 12 – Biens et services divers | 105,5 | 110,0 | 4,3 | 104,9 | 109,4 | 4,3 |
| Ensemble | 103,4 | 110,8 | 7,2 | 103,1 | 108,4 | 5,1 |
Source : Division des indices statistiques.
EVOLUTION PAR VILLE
| Villes | Indices mensuels | Indices des six premiers mois | ||||
| Mai
2022 |
Juin
2022 |
Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
| Agadir | 108,5 | 109,2 | 0,6 | 103,2 | 107,1 | 3,8 |
| Casablanca | 110,4 | 111,3 | 0,8 | 103,5 | 108,9 | 5,2 |
| Fès | 111,3 | 110,5 | -0,7 | 103,2 | 109,2 | 5,8 |
| Kénitra | 110,5 | 111,0 | 0,5 | 102,1 | 108,3 | 6,1 |
| Marrakech | 111,0 | 111,9 | 0,8 | 102,9 | 109,0 | 5,9 |
| Oujda | 109,4 | 110,1 | 0,6 | 102,3 | 107,3 | 4,9 |
| Rabat | 109,8 | 110,4 | 0,5 | 103,2 | 107,9 | 4,6 |
| Tétouan | 108,4 | 109,2 | 0,7 | 101,8 | 106,8 | 4,9 |
| Meknès | 109,8 | 110,8 | 0,9 | 102,9 | 108,0 | 5,0 |
| Tanger | 110,3 | 110,7 | 0,4 | 103,0 | 108,4 | 5,2 |
| Laâyoune | 108,3 | 109,1 | 0,7 | 103,8 | 107,2 | 3,3 |
| Dakhla | 108,2 | 108,6 | 0,4 | 103,5 | 107,5 | 3,9 |
| Guelmim | 110,3 | 110,8 | 0,5 | 105,0 | 109,7 | 4,5 |
| Settat | 109,4 | 110,0 | 0,5 | 102,7 | 108,0 | 5,2 |
| Safi | 113,0 | 113,1 | 0,1 | 105,6 | 111,4 | 5,5 |
| Beni-Mellal | 111,0 | 112,0 | 0,9 | 103,1 | 109,5 | 6,2 |
| Al-Hoceima | 110,6 | 110,6 | 0,0 | 102,7 | 107,9 | 5,1 |
| Errachidia | 109,8 | 110,1 | 0,3 | 102,1 | 107,7 | 5,5 |
| Ensemble | 110,2 | 110,8 | 0,5 | 103,1 | 108,4 | 5,1 |
Source : Division des indices statistiques.
Voici par ailleurs notre tableau de bord de suivi de l’inflation:
https://medias24.com/2022/07/17/ahmed-lahlimi-linflation-deviendra-une-donnee-structurelle-de-leconomie-marocaine/
https://medias24.com/2022/07/14/conjoncture-economique-le-diagnostic-choc-de-ahmed-lahlimi/
https://medias24.com/2022/06/23/quand-linflation-fait-perdre-de-largent-aux-epargnants/